| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 009 BURU | 11000233 | 96 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 001 BURU | 11000279 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI 002 BURU | 11001011 | 128 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 003 BURU | 11001021 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 004 BURU | 11001025 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI 005 BURU | 11001032 | 164 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | SD NEGERI 006 BURU | 11001042 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 007 BURU | 11001045 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI 008 BURU | 11001058 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |