No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 2 PONELO KEPULAUAN | 40500322 | 73 | 0 | 2 | 2 |
2 | SD NEGERI 1 PONELO KEPULAUAN | 40500592 | 115 | 3 | 5 | 1 |
3 | SD NEGERI 3 PONELO KEPULAUAN | 40501500 | 91 | 6 | 6 | 0 |
4 | SD NEGERI 4 PONELO KEPULAUAN | 60730227 | 85 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 5 PONELO KEPULAUAN | 69830645 | 31 | 0 | 2 | 0 |
6 | SD NEGERI 6 PONELO KEPULAUAN | 69944784 | 32 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |