| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA/BA/TA RA-AISYIYAH | 69751877 | 45 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | TK NEGERI DURIAN | 69803245 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | TK Handayani | 69803247 | 20 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | TK NEGERI NURUL HUDA | 69803256 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | TK Pasir Putih | 69803258 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TK NEGERI ANUGERAH | 69803259 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB Merpati Putih | 69803269 | 14 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | TK NEGERI PERMATA HIJAU | 69803274 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB Cempaka | 69803276 | 13 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | KB Nurul Yasin | 69803278 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | KB Pasir Putih | 69803279 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TK NEGERI PEMBINA TOLINGGULA | 69803289 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB Gerin | 69803291 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB Nyiur Melambai | 69803295 | 34 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | KB Anugerah | 69803300 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | TK NEGERI TUNAS CERIA | 69803307 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB Bahari | 69803313 | 19 | 8 | 18 | 2 |
| 18 | KB Cemara Indah | 69803320 | 24 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | TK NEGERI MARANTI JAYA | 69803329 | 18 | 2 | 7 | 0 |
| 20 | KB Mandiri | 69891927 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TK CEMPAKA | 69913854 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | KB Margasatwa | 70000639 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |