| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK KARTIKA | 40502505 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TK KARTINI | 40502507 | 31 | 7 | 6 | 11 |
| 3 | TK MELATI | 40502524 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RA/BA/TA AL-HIDAYAH | 69751867 | 19 | 4 | 8 | 0 |
| 5 | PAUD MEKAR SARI | 69858337 | 20 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | KB MAWAR | 69858338 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB TERATAI | 69858340 | 25 | 6 | 13 | 0 |
| 8 | SPS AL - AMIEN | 69871067 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PAUD PERTIWI | 69958931 | 23 | 3 | 7 | 0 |
| NPSN |