Indonesia >> Prov. Gorontalo >> Kab. Bone Bolango
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. BONE
26 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 2 BONE 40500856 116 0 3 1
2 SD NEGERI 4 BONE 40500873 100 1 5 2
3 SMP NEGERI 1 BONE 40500882 129 0 7 0
4 SD NEGERI 5 BONE 40500900 179 2 5 0
5 SD NEGERI 7 B0NE 40500917 77 0 11 0
6 SD NEGERI 8 BONE 40500931 77 0 13 0
7 SD NEGERI 6 BONE 40500935 63 1 3 3
8 SD NEGERI 3 BONE 40500959 93 2 3 0
9 SD NEGERI 1 BONE 40500961 216 0 13 0
10 SD NEGERI 9 BONE 40500981 118 0 13 0
11 SMP NEGERI 2 SATU ATAP BONE 40501598 31 0 0 0
12 SMAN 1 BONE 40501606 359 0 16 0
13 SMP NEGERI 3 BONE 40501886 214 0 10 0
14 TK CITRA 40502482 67 0 4 0
15 TK PERTIWI 40502545 45 2 5 0
16 TK PURNAMA 40502546 42 2 7 1
17 TK SIAGA PERMAI 40502551 81 0 8 4
18 TK TUNAS HARAPAN 40502560 35 0 4 0
19 TK DAHLIA 40502563 39 0 3 0
20 MTSS ANNUR MONANO 40503164 51 1 4 1
21 MIS AL ICHSAN MOODULIO 60724168 98 0 3 0
22 RA/BA/TA AL ICHSAN MOODULIO 69751866 46 1 2 0
23 TK MAWAR 69858314 27 0 2 0
24 TK BUKIT PERMAI 69858315 37 0 4 0
25 KB SIMPATI 69858404 29 0 5 17
26 PAUD MUTIARA 69858405 36 1 4 0
27 KB PERMATA BUNDA 69858406 24 15 22 0
28 KB MENTARI 69858407 24 0 1 0
29 PAUD BUNDA ANA 69858408 24 0 14 0
30 KB MANDIRI 69871061 43 0 7 0
31 KB LESTARI 69871062 54 0 2 0
32 KB ANYELIR 69871063 34 0 10 0
33 PAUD DAHLIA 69871064 46 0 0 0
34 KB NURUL HUDA 69914950 26 0 5 0
35 KB CAHAYA 69915376 32 2 1 0
36 KB AL ICHSAN 69936608 38 2 4 11
37 KB Amalia 70003157 25 1 2 0
38 PKBM RAHMAT BONE MANDIRI P2970250 113 35 40 20
NPSN