No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 6 TAPA | 40500835 | 124 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI 4 TAPA | 40500839 | 90 | 2 | 2 | 2 |
3 | SD NEGERI 3 TAPA | 40500857 | 133 | 1 | 1 | 0 |
4 | SD NEGERI 7 TAPA | 40500858 | 115 | 1 | 0 | 2 |
5 | SD NEGERI 5 TAPA | 40500864 | 105 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI 2 TAPA | 40500962 | 116 | 2 | 12 | 23 |
7 | SDN 8 TAPA | 40501586 | 77 | 0 | 1 | 0 |
8 | SDN 1 TAPA | 40501587 | 94 | 1 | 1 | 0 |
NPSN |