| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN 01 POPAYATO TIMUR | 40500719 | 65 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | SDN 02 POPAYATO TIMUR | 40500746 | 117 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | SDN 04 POPAYATO TIMUR | 40500747 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SDN 08 POPAYATO TIMUR | 40500764 | 111 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | SDN 05 POPAYATO TIMUR | 40500768 | 151 | 5 | 6 | 0 |
| 6 | SDN 09 POPAYATO TIMUR | 40500770 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SDN 06 POPAYATO TIMUR | 40500773 | 91 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | SDN 07 POPAYATO TIMUR | 40500828 | 69 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | SDN 03 POPAYATO TIMUR | 40501626 | 81 | 5 | 12 | 3 |
| 10 | SDN 10 POPAYATO TIMUR | 69830483 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |