No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 03 TILAMUTA | 40500107 | 101 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI 10 TILAMUTA | 40500108 | 179 | 0 | 4 | 2 |
3 | SD NEGERI 01 TILAMUTA | 40500116 | 273 | 0 | 3 | 0 |
4 | SD NEGERI 07 TILAMUTA | 40500119 | 64 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 02 TILAMUTA | 40500131 | 301 | 1 | 2 | 0 |
6 | SD NEGERI 05 TILAMUTA | 40500168 | 174 | 1 | 0 | 0 |
7 | SD NEGERI 04 TILAMUTA | 40500171 | 167 | 2 | 5 | 8 |
8 | SD NEGERI 08 TILAMUTA | 40500172 | 212 | 1 | 1 | 0 |
9 | SD NEGERI 11 TILAMUTA | 40500188 | 157 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI 17 TILAMUTA | 40500198 | 92 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD NEGERI 14 TILAMUTA | 40500244 | 118 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD NEGERI 09 TILAMUTA | 40500250 | 183 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD NEGERI 15 TILAMUTA | 40500252 | 88 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD NEGERI 16 TILAMUTA | 40500253 | 34 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD NEGERI 13 TILAMUTA | 40500254 | 197 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD NEGERI 12 TILAMUTA | 40500256 | 117 | 1 | 1 | 3 |
17 | SD NEGERI 06 TILAMUTA | 40501685 | 99 | 0 | 1 | 0 |
NPSN |