| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 59 PANGKAL PINANG | 10901093 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 34 PANGKALPINANG | 10901094 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI 57 PANGKAL PINANG | 10901125 | 117 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | SD SANTA THERESIA I PANGKAL PINANG | 10901174 | 523 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 1 PANGKAL PINANG | 10901177 | 535 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI 11 PANGKAL PINANG | 10901179 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI 16 PANGKAL PINANG | 10901301 | 282 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | SD NEGERI 42 PANGKAL PINANG | 10901311 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI 43 PANGKALPINANG | 10901312 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI 33 PANGKAL PINANG | 10901320 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI 19 PANGKAL PINANG | 10901321 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI 2 PANGKAL PINANG | 10901322 | 159 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | SD NEGERI 28 PANGKALPINANG | 10901330 | 517 | 0 | 5 | 62 |
| 14 | SD Santa Familia Pangkalpinang | 69984453 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |