Indonesia >> Prov. Kepulauan Bangka Belitung >> Kab. Belitung Timur
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. GANTUNG
28 September 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 5 GANTUNG 10900950 153 1 1 1
2 SD NEGERI 6 GANTUNG 10900960 151 0 1 0
3 SD NEGERI 7 GANTUNG 10900964 182 0 0 0
4 SD NEGERI 3 GANTUNG 10900970 158 0 10 1
5 SD NEGERI 8 GANTUNG 10901005 131 0 0 0
6 SD NEGERI 11 GANTUNG 10901023 18 0 1 3
7 SD NEGERI 12 GANTUNG 10901027 109 0 0 0
8 SD NEGERI 13 GANTUNG 10901031 229 0 0 0
9 SD NEGERI 14 GANTUNG 10901035 177 1 2 4
10 SD NEGERI 1 GANTUNG 10901049 167 0 0 0
11 SD NEGERI 10 GANTUNG 10901053 130 0 0 0
12 SD NEGERI 2 GANTUNG 10901057 157 0 0 2
13 SD NEGERI 20 GANTUNG 10901059 152 0 0 0
14 SD NEGERI 15 GANTUNG 10901074 175 0 0 0
15 SD NEGERI 17 GANTUNG 10901082 147 0 2 0
16 SD NEGERI 19 GANTUNG 10901084 114 0 0 0
17 SD NEGERI 21 GANTUNG 10901476 169 1 3 1
18 SD NEGERI 4 GANTUNG 10901821 198 0 0 0
19 SD NEGERI 18 GANTUNG 10901835 117 0 1 0
20 SD NEGERI 9 GANTUNG 10911009 271 1 1 0
NPSN