No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 5 AIRGEGAS | 10900842 | 278 | 21 | 21 | 0 |
2 | SD NEGERI 6 AIRGEGAS | 10900846 | 244 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI 4 AIRGEGAS | 10900852 | 281 | 50 | 52 | 0 |
4 | SD NEGERI 3 AIRGEGAS | 10900857 | 178 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 7 AIRGEGAS | 10900866 | 360 | 3 | 3 | 0 |
6 | SD NEGERI 8 AIRGEGAS | 10900883 | 287 | 2 | 2 | 1 |
7 | SD NEGERI 9 AIRGEGAS | 10900887 | 161 | 7 | 8 | 1 |
8 | SD NEGERI 10 AIRGEGAS | 10900901 | 358 | 1 | 7 | 0 |
9 | SD NEGERI 11 AIRGEGAS | 10900904 | 416 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI 1 AIRGEGAS | 10900909 | 417 | 27 | 27 | 0 |
11 | SD NEGERI 12 AIRGEGAS | 10900922 | 406 | 2 | 21 | 3 |
12 | SD NEGERI 2 AIRGEGAS | 10900924 | 400 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD NEGERI 14 AIRGEGAS | 69900291 | 210 | 4 | 3 | 0 |
14 | SD NEGERI 15 AIRGEGAS | 69900293 | 83 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD NEGERI 13 AIRGEGAS | 69900331 | 82 | 1 | 1 | 0 |
16 | SD NEGERI 16 AIRGEGAS | 69982029 | 54 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |