No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 2 PARAKANLIMA | 20601601 | 61 | 3 | 0 | 0 |
2 | SDN 1 PARAKANLIMA | 20601602 | 85 | 0 | 0 | 0 |
3 | SDN 1 NANGERANG | 20601636 | 158 | 0 | 11 | 0 |
4 | SDN 1 KADUDAMAS | 20601675 | 234 | 4 | 3 | 0 |
5 | SDN 1 CIBARANI | 20601759 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | SDN 2 KARANGNUNGGAL | 20601760 | 139 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDN 1 KARANGNUNGGAL | 20601761 | 152 | 1 | 0 | 0 |
8 | SDN 2 BADUR | 20602128 | 150 | 1 | 3 | 0 |
9 | SDN 1 BADUR | 20602129 | 124 | 0 | 0 | 0 |
10 | SDN 1 KAROYA | 20602441 | 120 | 0 | 0 | 0 |
11 | SDN 1 DATARCAE | 20602442 | 149 | 0 | 0 | 0 |
12 | SDN 3 CIRINTEN | 20602459 | 142 | 0 | 0 | 0 |
13 | SDN 2 CIRINTEN | 20602460 | 122 | 1 | 1 | 0 |
14 | SDN 1 CIRINTEN | 20602461 | 180 | 1 | 0 | 0 |
15 | SDN 2 CEMPAKA | 20602493 | 42 | 2 | 2 | 0 |
16 | SDN 1 CEMPAKA | 20602494 | 89 | 19 | 19 | 0 |
17 | SDN 3 PARAKANLIMA | 20622220 | 97 | 4 | 1 | 0 |
18 | SDN 4 CIRINTEN | 69759169 | 74 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |