No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN PAREANG 3 | 20600235 | 83 | 1 | 1 | 0 |
2 | SD N PAREANG 2 | 20600236 | 181 | 25 | 19 | 2 |
3 | SD N PAREANG 1 | 20600237 | 212 | 9 | 19 | 0 |
4 | SDN KADUJANGKUNG 2 | 20600326 | 131 | 0 | 2 | 0 |
5 | SD N KADUJANGKUNG 01 | 20600327 | 80 | 2 | 15 | 3 |
6 | SD N MEKARJAYA | 20600385 | 194 | 0 | 8 | 1 |
7 | SD N MEDONG | 20600387 | 252 | 8 | 31 | 7 |
8 | SD N RANCABUGEL | 20600431 | 250 | 30 | 58 | 0 |
9 | SD N WIRASINGA 2 | 20600474 | 134 | 5 | 2 | 0 |
10 | SDN WIRASINGA 1 | 20600495 | 200 | 3 | 31 | 1 |
11 | SD N SUKAMULYA | 20600725 | 84 | 2 | 4 | 5 |
12 | SD N KADUBELANG 3 | 20601302 | 109 | 0 | 2 | 0 |
13 | SDN KADUBELANG 2 | 20601303 | 55 | 2 | 4 | 0 |
14 | SD N KADUBELANG 1 | 20601304 | 153 | 1 | 0 | 0 |
NPSN |