No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI KADUMADANG | 20600323 | 188 | 0 | 2 | 1 |
2 | SD N KUPAHANDAP 1 | 20600396 | 345 | 1 | 2 | 0 |
3 | SD NEGERI ROCEK 3 | 20600644 | 169 | 4 | 23 | 1 |
4 | SD NEGERI ROCEK 2 | 20600645 | 231 | 1 | 0 | 0 |
5 | SD N ROCEK 1 | 20600646 | 198 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD N SEKONG 2 | 20600665 | 149 | 1 | 1 | 0 |
7 | SD N SEKONG 01 | 20600667 | 155 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD NEGERI CIMANUK 3 | 20601154 | 186 | 1 | 2 | 0 |
9 | SD N CIMANUK 01 | 20601156 | 434 | 25 | 46 | 3 |
10 | SD N KADUDODOL 2 | 20601192 | 107 | 2 | 4 | 0 |
11 | SD N KADUDODOL 1 | 20601193 | 139 | 10 | 4 | 0 |
12 | SD N KADUBUNGBANG 2 | 20601197 | 181 | 3 | 1 | 0 |
13 | SD N KADUBUNGBANG 1 | 20601198 | 171 | 1 | 12 | 1 |
14 | SD NEGERI DALEMBALAR 1 | 20601325 | 117 | 4 | 2 | 1 |
15 | SD NEGERI GUNUNGDATAR | 20601340 | 160 | 4 | 0 | 0 |
16 | SDN GUNUNGCUPU 2 | 20601343 | 99 | 0 | 1 | 0 |
17 | SD N GUNUNGCUPU 1 | 20601344 | 253 | 12 | 9 | 0 |
18 | SD NEGERI BATUBANTAR | 20601361 | 668 | 7 | 18 | 0 |
19 | SD N DALEMBALAR 02 | 20615753 | 215 | 2 | 21 | 2 |
20 | SD ISLAM CIHIDEUNG | 70033908 | 110 | 0 | 3 | 2 |
NPSN |