No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD INPRES 19 HALMAHERA BARAT | 60200108 | 100 | 1 | 3 | 0 |
2 | SD ADVENT TONGUTE GOIN | 60202107 | 143 | 5 | 28 | 19 |
3 | SD GMIH KIE ICI | 60202116 | 93 | 13 | 46 | 8 |
4 | SD GMIH TONGUTE SUNGI | 60202124 | 45 | 5 | 2 | 0 |
5 | SD INPRES 20 HALMAHERA BARAT | 60202141 | 63 | 2 | 6 | 1 |
6 | SD INPRES 21 HALMAHERA BARAT | 60202147 | 73 | 4 | 13 | 0 |
7 | SD INPRES 22 HALMAHERA BARAT | 60202155 | 55 | 1 | 6 | 0 |
8 | SD INPRES 23 HALMAHERA BARAT | 60202159 | 100 | 9 | 13 | 0 |
9 | SD INPRES 24 HALMAHERA BARAT | 60202161 | 80 | 11 | 13 | 10 |
10 | SD INPRES 25 HALMAHERA BARAT | 60202165 | 99 | 9 | 20 | 3 |
11 | SD INPRES 26 HALMAHERA BARAT | 60202166 | 59 | 13 | 19 | 2 |
12 | SD NEGERI 74 HALMAHERA BARAT | 60202173 | 105 | 1 | 3 | 0 |
13 | SD NEGERI 22 HALMAHERA BARAT | 60202212 | 59 | 4 | 7 | 1 |
14 | SD NEGERI 21 HALMAHERA BARAT | 60202214 | 143 | 3 | 5 | 0 |
15 | SD INPRES 18 HALMAHERA BARAT | 60202648 | 81 | 6 | 12 | 1 |
NPSN |