| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 158 SELUMA | 10701403 | 151 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | SD NEGERI 171 SELUMA | 10701421 | 84 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | SD NEGERI 154 SELUMA | 10701472 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 145 SELUMA | 10701475 | 63 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 146 SELUMA | 10701485 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SD NEGERI 40 SELUMA | 10701611 | 94 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | SD NEGERI 04 SELUMA | 10701645 | 203 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 90 SELUMA | 10701663 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI 46 SELUMA | 10701713 | 139 | 0 | 1 | 0 |
| NPSN |