| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMPN 11 KAUR | 10701800 | 138 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | SDN 2 KAUR | 10702759 | 34 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | SDN 29 KAUR | 10702765 | 85 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SDN 84 KAUR | 10702768 | 127 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | SDN 94 KAUR | 10702803 | 47 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | SDN 104 KAUR | 10702804 | 83 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | SMK NEGERI 2 KAUR | 10702821 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | PAUD EMPAT PUTRI | 69914517 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PAUD NADILAH | 69917478 | 21 | 5 | 3 | 0 |
| 10 | KB REMBULAN | 69962858 | 31 | 4 | 2 | 12 |
| 11 | Al Huda | 69963284 | 29 | 8 | 13 | 16 |
| NPSN |