No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 18 KAUR | 10701831 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2 | SDN 78 KAUR | 10701832 | 88 | 0 | 1 | 0 |
3 | SDN 42 KAUR | 10701834 | 77 | 4 | 1 | 0 |
4 | SDN 108 KAUR | 10701840 | 45 | 0 | 0 | 0 |
5 | SDN 89 KAUR | 10701843 | 61 | 0 | 0 | 1 |
6 | SDN 13 KAUR | 10702796 | 67 | 1 | 3 | 0 |
7 | SDN 65 KAUR | 10702800 | 46 | 0 | 0 | 0 |
8 | SDN 79 KAUR | 10702801 | 120 | 2 | 3 | 0 |
9 | SDN 127 KAUR | 69774798 | 45 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |