No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 39 KAUR | 10701763 | 105 | 3 | 2 | 0 |
2 | SDN 102 KAUR | 10702805 | 15 | 1 | 0 | 0 |
3 | SDN 7 KAUR | 10702808 | 70 | 0 | 1 | 0 |
4 | SDN 32 KAUR | 10702810 | 70 | 0 | 0 | 0 |
5 | SDN 47 KAUR | 10702811 | 89 | 0 | 0 | 0 |
6 | SDN 75 KAUR | 10702812 | 40 | 1 | 0 | 1 |
NPSN |