No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 07 TEBAT KARAI | 10702186 | 67 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI 09 TEBAT KARAI | 10702194 | 149 | 1 | 1 | 0 |
3 | SD NEGERI 05 TEBAT KARAI | 10702298 | 47 | 0 | 2 | 0 |
4 | SD NEGERI 06 TEBAT KARAI | 10702306 | 59 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 08 TEBAT KARAI | 10702308 | 36 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI 03 TEBAT KARAI | 10702319 | 104 | 3 | 0 | 0 |
7 | SD Negeri 02 Tebat Karai | 10702337 | 63 | 2 | 2 | 1 |
8 | SD NEGERI 01 TEBAT KARAI | 10702351 | 34 | 1 | 1 | 0 |
9 | SD NEGERI 11 TEBAT KARAI | 10702365 | 57 | 1 | 1 | 0 |
10 | SD NEGERI 04 TEBAT KARAI | 10702367 | 116 | 2 | 1 | 0 |
11 | SD NEGERI 10 TEBAT KARAI | 10702405 | 25 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD NEGERI 12 TEBAT KARAI | 10702841 | 92 | 5 | 2 | 0 |
NPSN |