| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN 13 BENGKULU SELATAN | 10701005 | 73 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | SDN 12 BENGKULU SELATAN | 10701008 | 81 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | SDN 11 BENGKULU SELATAN | 10701009 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD MUHAMMADIYAH PASAR MANNA | 10701053 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SDN 1 BENGKULU SELATAN | 10703242 | 400 | 0 | 20 | 11 |
| 6 | SDN 2 BENGKULU SELATAN | 10703243 | 529 | 3 | 24 | 44 |
| 7 | SDN 3 BENGKULU SELATAN | 10703244 | 320 | 6 | 10 | 0 |
| 8 | SDN 7 BENGKULU SELATAN | 10703249 | 105 | 2 | 9 | 1 |
| 9 | SD IT AL QALAM PASAR MANNA | 10703347 | 658 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | SDIT BARISAN RABBANI BENGKULU SELATAN | 70057940 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |