No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 186 BENGKULU UTARA | 10700165 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | SDN 176 BENGKULU UTARA | 10700317 | 62 | 0 | 0 | 29 |
3 | SDN 178 BENGKULU UTARA | 10700334 | 104 | 0 | 1 | 0 |
4 | SDN 177 BENGKULU UTARA | 10700352 | 139 | 0 | 0 | 0 |
5 | SDN 182 BENGKULU UTARA | 10700413 | 170 | 6 | 4 | 98 |
6 | SDN 181 BENGKULU UTARA | 10700424 | 127 | 4 | 8 | 5 |
7 | SDN 184 BENGKULU UTARA | 10700433 | 58 | 0 | 0 | 2 |
8 | SDN 185 BENGKULU UTARA | 10700442 | 43 | 0 | 0 | 0 |
9 | SDN 179 BENGKULU UTARA | 10700464 | 131 | 0 | 0 | 1 |
10 | SDN 180 BENGKULU UTARA | 10700500 | 60 | 11 | 17 | 28 |
11 | SDN 187 BENGKULU UTARA | 10702928 | 81 | 5 | 14 | 59 |
12 | SDN 183 BENGKULU UTARA | 10702929 | 47 | 0 | 2 | 0 |
13 | SDN 224 BENGKULU UTARA | 69971497 | 40 | 2 | 2 | 1 |
14 | SDN 223 BENGKULU UTARA | 69971899 | 51 | 1 | 2 | 0 |
NPSN |