| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN 186 BENGKULU UTARA | 10700165 | 60 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | SDN 176 BENGKULU UTARA | 10700317 | 79 | 0 | 2 | 28 |
| 3 | SDN 178 BENGKULU UTARA | 10700334 | 132 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | SDN 177 BENGKULU UTARA | 10700352 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SDN 182 BENGKULU UTARA | 10700413 | 202 | 8 | 7 | 98 |
| 6 | SDN 181 BENGKULU UTARA | 10700424 | 149 | 6 | 8 | 5 |
| 7 | SDN 184 BENGKULU UTARA | 10700433 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SDN 185 BENGKULU UTARA | 10700442 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SDN 179 BENGKULU UTARA | 10700464 | 155 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SDN 180 BENGKULU UTARA | 10700500 | 60 | 0 | 4 | 28 |
| 11 | SDN 187 BENGKULU UTARA | 10702928 | 89 | 2 | 8 | 57 |
| 12 | SDN 183 BENGKULU UTARA | 10702929 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SDN 224 BENGKULU UTARA | 69971497 | 47 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | SDN 223 BENGKULU UTARA | 69971899 | 61 | 0 | 2 | 0 |
| NPSN |