No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 061 BENGKULU UTARA | 10700143 | 31 | 2 | 0 | 0 |
2 | SDN 060 BENGKULU UTARA | 10700180 | 147 | 0 | 1 | 0 |
3 | SDN 056 BENGKULU UTARA | 10700311 | 81 | 1 | 11 | 2 |
4 | SDN 057 BENGKULU UTARA | 10700357 | 33 | 0 | 7 | 2 |
5 | SDN 058 BENGKULU UTARA | 10700478 | 52 | 3 | 8 | 10 |
6 | SDN 059 BENGKULU UTARA | 10700494 | 74 | 2 | 12 | 4 |
7 | SDN 062 BENGKULU UTARA | 10703493 | 69 | 0 | 2 | 0 |
8 | SDN 063 BENGKULU UTARA | 10703512 | 63 | 2 | 6 | 0 |
9 | SDN 064 BENGKULU UTARA | 10703530 | 152 | 3 | 11 | 14 |
10 | SDN 065 BENGKULU UTARA | 10703533 | 96 | 0 | 0 | 0 |
11 | SDN 221 BENGKULU UTARA | 69972294 | 89 | 0 | 3 | 0 |
12 | SDN 227 BENGKULU UTARA | 69972662 | 40 | 2 | 0 | 0 |
NPSN |