| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN 125 BENGKULU UTARA | 10700106 | 117 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | SDN 129 BENGKULU UTARA | 10700139 | 64 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SDN 130 BENGKULU UTARA | 10700145 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SDN 128 BENGKULU UTARA | 10700147 | 164 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | SDN 126 BENGKULU UTARA | 10700356 | 113 | 1 | 11 | 4 |
| 6 | SDN 124 BENGKULU UTARA | 10700487 | 91 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SDN 127 BENGKULU UTARA | 10702944 | 153 | 9 | 35 | 58 |
| 8 | SDN.226 BENGKULU UTARA | 69963172 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SDN 228 BENGKULU UTARA | 69989240 | 111 | 0 | 5 | 1 |
| NPSN |