No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 049 BENGKULU UTARA | 10700104 | 36 | 1 | 4 | 0 |
2 | SDN 046 BENGKULU UTARA | 10700163 | 148 | 6 | 22 | 8 |
3 | SDN 045 BENGKULU UTARA | 10700178 | 151 | 5 | 0 | 1 |
4 | SDN 047 BENGKULU UTARA | 10700204 | 61 | 0 | 0 | 0 |
5 | SDN 038 BENGKULU UTARA | 10700261 | 94 | 1 | 5 | 0 |
6 | SDN 040 BENGKULU UTARA | 10700271 | 40 | 0 | 3 | 1 |
7 | SDN 039 BENGKULU UTARA | 10700272 | 119 | 0 | 0 | 0 |
8 | SDN 048 BENGKULU UTARA | 10700281 | 45 | 1 | 3 | 11 |
9 | SDN 037 BENGKULU UTARA | 10700309 | 163 | 2 | 2 | 1 |
10 | SDN 041 BENGKULU UTARA | 10700343 | 43 | 0 | 14 | 5 |
11 | SDN 044 BENGKULU UTARA | 10700440 | 123 | 0 | 6 | 10 |
12 | SDN 043 BENGKULU UTARA | 10700463 | 98 | 0 | 1 | 0 |
13 | SDN 042 BENGKULU UTARA | 10700477 | 280 | 0 | 0 | 0 |
14 | SDN 050 BENGKULU UTARA | 10703492 | 79 | 1 | 12 | 8 |
15 | SDS TUNAS KITA PAMOR GANDA | 10703563 | 229 | 8 | 13 | 0 |
16 | SDN.220 BENGKULU UTARA | 69956463 | 84 | 1 | 0 | 0 |
17 | SDIT DARUL ILMI KETAHUN | 69966031 | 126 | 1 | 2 | 1 |
18 | SDIT Al Mustanir Ketahun | 69974153 | 75 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |