| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN 036 BENGKULU UTARA | 10700100 | 116 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | SDN 033 BENGKULU UTARA | 10700162 | 107 | 2 | 5 | 1 |
| 3 | SDN 034 BENGKULU UTARA | 10700203 | 87 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | SDN 030 BENGKULU UTARA | 10700342 | 112 | 1 | 8 | 28 |
| 5 | SDN 029 BENGKULU UTARA | 10700350 | 232 | 1 | 14 | 2 |
| 6 | SDN 035 BENGKULU UTARA | 10700421 | 86 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | SDN 032 BENGKULU UTARA | 10700476 | 83 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | SDN 027 BENGKULU UTARA | 10700492 | 203 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | SDN 028 BENGKULU UTARA | 10702943 | 135 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | SDN 031 BENGKULU UTARA | 69863210 | 94 | 0 | 2 | 0 |
| NPSN |