| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD INPRES POOM | 60300506 | 108 | 2 | 36 | 0 |
| 2 | SD NEGERI WORIOI | 60301300 | 72 | 1 | 8 | 0 |
| 3 | SD YPK 2 POOM | 60301313 | 133 | 9 | 56 | 0 |
| 4 | SD YPK MAKIROAN | 60301315 | 79 | 3 | 21 | 0 |
| 5 | SD YPK MIOSINDI | 60301329 | 57 | 4 | 9 | 6 |
| 6 | SD YPK BETHEL POOM 1 | 60301337 | 78 | 1 | 40 | 27 |
| 7 | SD YPK SEREWEN | 60301341 | 160 | 3 | 19 | 4 |
| 8 | SMP SATU ATAP NEGERI POOM | 60301360 | 206 | 0 | 24 | 19 |
| 9 | SMA NEGERI POOM | 60304904 | 101 | 0 | 10 | 5 |
| 10 | PAUD KB YABIN | 69952032 | 17 | 5 | 12 | 1 |
| NPSN |