No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD KHATOLIK PATENG | 50304700 | 120 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD KHATOLIK NANGA KANTOR | 50304706 | 80 | 5 | 0 | 0 |
3 | SD KHATOLIK PONGKAL | 50304711 | 112 | 1 | 2 | 0 |
4 | SD KHATOLIK REGO | 50304718 | 146 | 0 | 1 | 0 |
5 | SD KHATOLIK RABA | 50304724 | 136 | 15 | 13 | 0 |
6 | SD KHATOLIK BARI | 50304728 | 128 | 1 | 23 | 1 |
7 | SD NEGERI GENANG | 50304755 | 72 | 4 | 1 | 0 |
8 | SD INPRES HAWIR | 50304815 | 65 | 2 | 4 | 0 |
9 | SD INPRES LONDAR | 50304858 | 60 | 1 | 0 | 0 |
10 | SD INPRES JIMBOR | 50304862 | 111 | 2 | 5 | 0 |
11 | SD INPRES SANGKA | 50304886 | 70 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD KHATOLIK NGGILAT | 50304905 | 61 | 0 | 1 | 0 |
13 | SD KHATOLIK MUNTA | 50304907 | 117 | 3 | 15 | 0 |
14 | SD KHATOLIK MBAKUNG | 50304908 | 75 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD KHATOLIK ROKAP | 50304911 | 48 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD INPRES BENTENG DEDA | 50304921 | 162 | 1 | 15 | 0 |
17 | SD NEGERI PAU WAKA | 69815408 | 78 | 3 | 14 | 0 |
18 | SD NEGERI HABA | 69815409 | 39 | 3 | 4 | 0 |
19 | SD NEGERI KAMPUNG BARU | 69853519 | 38 | 1 | 6 | 2 |
20 | SD NEGERI BUNGKU | 69899960 | 55 | 0 | 0 | 0 |
21 | SD NEGERI MUNTING RENGGENG | 69985790 | 51 | 5 | 7 | 0 |
22 | SD NEGERI LEONG | 70047208 | 29 | 3 | 3 | 0 |
NPSN |