| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI PATAMAWAI | 50303798 | 87 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | SD KATOLIK LATALURI | 50303856 | 93 | 10 | 26 | 49 |
| 3 | SD INPRES KALALLA | 50303876 | 77 | 1 | 12 | 0 |
| 4 | SD INPRES HARAY | 50303878 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD KATOLIK ANDAWAI | 50303887 | 63 | 5 | 12 | 34 |
| 6 | SD NEGERI WAIRARA | 50305745 | 91 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | SD NEGERI MBAJIK | 50305746 | 59 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | SMP NEGERI SATAP PATAMAWAI | 50305761 | 72 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | SMP NEGERI 1 MAHU | 50308468 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI LAHIRU | 69727871 | 147 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | SD NEGERI MAUTOLUNG | 69855664 | 35 | 1 | 4 | 21 |
| 12 | SMP NEGERI SATAP LAHIRU | 69899786 | 91 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | SD NEGERI KAJU | 70029944 | 89 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | SMP NEGERI 2 MAHU | 70029964 | 103 | 0 | 13 | 0 |
| 15 | KB ADJARMANU 100 | 70035235 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | KB. ANAK TERANG WAIRARA | 70041049 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB. ANAK TERANG PRAIKALALA | 70042806 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB .ANAK TERANG KAJU | 70043388 | 34 | 0 | 8 | 11 |
| 19 | KB. EDEN HARAY | 70048930 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 9 MAHU | 70055563 | 83 | 0 | 14 | 4 |
| 21 | SD NEGERI ANDA MONUNG | 70057215 | 28 | 1 | 1 | 17 |
| NPSN |