No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI KATAKA | 50303718 | 94 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI LA OMANG | 50303729 | 112 | 8 | 14 | 0 |
3 | SD MASEHI MAURAMBA | 50303736 | 110 | 2 | 3 | 9 |
4 | SD NEGERI NARI | 50303805 | 133 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD MASEHI LAIMBONGA | 50303822 | 46 | 1 | 1 | 0 |
6 | SD INPRES LAKOMBU | 50303827 | 81 | 9 | 12 | 24 |
7 | SD INPRES MATAWAI MARINGU | 50303849 | 76 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD KATOLIK LINDI PINGU | 50303886 | 51 | 2 | 2 | 0 |
9 | SD INPRES YUBUWAI | 50303889 | 71 | 2 | 4 | 5 |
10 | SD MASEHI KAMANGGIH | 50303906 | 145 | 4 | 4 | 0 |
11 | SD NEGERI KALOKA | 50305735 | 90 | 2 | 8 | 7 |
12 | SD NEGERI MATAWAI KATINGGA | 50305736 | 103 | 4 | 5 | 9 |
13 | SD NEGERI KAMALAPAU | 60730084 | 34 | 1 | 1 | 2 |
14 | SD NEGERI PRAI PAHADA | 69855669 | 63 | 2 | 2 | 7 |
15 | SD NEGERI LATAPPU | 70029947 | 43 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |