No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPTD SD INPRES LINDI | 50302859 | 101 | 5 | 19 | 1 |
2 | UPTD SD INPRES MARONGGELA | 50302861 | 87 | 9 | 19 | 29 |
3 | UPTD SD INPRES NAMUT | 50302862 | 78 | 0 | 1 | 0 |
4 | UPTD SD INPRES TEDHING | 50302863 | 76 | 0 | 0 | 0 |
5 | UPTD SD NEGERI LANAMAI | 50302865 | 61 | 1 | 0 | 0 |
6 | UPTD SD NEGERI WATE | 50302868 | 51 | 0 | 0 | 12 |
7 | SDK RIA | 50302883 | 52 | 1 | 7 | 23 |
8 | SDK TERONG KEDONG | 50302916 | 38 | 0 | 2 | 0 |
9 | UPTD SD NEGERI MUNTING | 50302983 | 58 | 8 | 2 | 0 |
10 | SDK WARUKIA | 50306184 | 64 | 3 | 6 | 0 |
11 | SDK RUPINGMOK | 50306199 | 29 | 2 | 2 | 0 |
12 | UPTD SD NEGERI NAMPE | 50306207 | 58 | 0 | 0 | 0 |
13 | UPTD SD NEGERI RIOMINSI | 50306209 | 52 | 0 | 2 | 2 |
14 | UPTD SD NEGERI WARUNEMBU | 50306216 | 19 | 3 | 2 | 0 |
15 | UPTD SD NEGERI WAESAOK | 50306217 | 44 | 0 | 2 | 2 |
16 | UPTD SD NEGERI LAMPATABI | 69900012 | 49 | 0 | 0 | 0 |
17 | UPTD SD NEGERI KEDU | 69918219 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |