| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI RHEE BERU KECAMATAN RHEE | 50203223 | 321 | 5 | 51 | 4 |
| 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI RHEE LOKA KECAMATAN RHEE | 50203224 | 255 | 2 | 36 | 0 |
| 3 | SEKOLAH DASAR NEGERI MENO KECAMATAN RHEE | 50203260 | 98 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | SEKOLAH DASAR NEGERI LUK KECAMATAN RHEE | 50203275 | 77 | 3 | 8 | 0 |
| 5 | SEKOLAH DASAR NEGERI LUK KARYA KECAMATAN RHEE | 50203276 | 149 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | SEKOLAH DASAR NEGERI SESENG KECAMATAN RHEE | 50203328 | 63 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | SEKOLAH DASAR NEGERI POTO PEDU KECAMATAN RHEE | 60724683 | 111 | 6 | 15 | 0 |
| NPSN |