No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEKOLAH DASAR NEGERI SEKOKAT KECAMATAN LABANGKA | 50203217 | 297 | 16 | 11 | 0 |
2 | SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAMULYA KECAMATAN LABANGKA | 50203359 | 252 | 29 | 39 | 4 |
3 | SEKOLAH DASAR NEGERI LABANGKA KECAMATAN LABANGKA | 50205228 | 269 | 22 | 35 | 3 |
4 | SEKOLAH DASAR NEGERI JAYA MAKMUR KECAMATAN LABANGKA | 50205265 | 336 | 20 | 22 | 1 |
5 | SEKOLAH DASAR NEGERI SUKA DAMAI KECAMATAN LABANGKA | 50205296 | 360 | 17 | 26 | 2 |
NPSN |