Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Barat >> Kab. Sumbawa
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. PLAMPANG
17 November 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SEKOLAH DASAR NEGERI LABUHAN JONTAL KECAMATAN PLAMPANG 50203243 162 0 4 0
2 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 50203284 159 0 2 1
3 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 50203298 248 2 20 7
4 SMAN 1 PLAMPANG 50203309 655 6 8 1
5 SEKOLAH DASAR NEGERI TELUK SANTONG KECAMATAN PLAMPANG 50203347 150 6 14 0
6 SEKOLAH DASAR NEGERI SP 1 PRODE KECAMATAN PLAMPANG 50203354 150 4 1 0
7 SEKOLAH DASAR NEGERI SP 3 PRODE KECAMATAN PLAMPANG 50203355 235 7 16 113
8 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 50203367 288 3 75 10
9 SMP FAJAR INSANI 50203379 49 1 0 16
10 SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 50203423 90 2 2 0
11 SEKOLAH DASAR NEGERI BATU RASAK KECAMATAN PLAMPANG 50203503 72 0 0 0
12 SEKOLAH DASAR NEGERI BUIN RARE KECAMATAN PLAMPANG 50203532 110 0 0 0
13 SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MUER KECAMATAN PLAMPANG 50205233 79 0 0 0
14 SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 50205236 199 4 17 0
15 SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MUER KECAMATAN PLAMPANG 50205243 128 0 0 0
16 SEKOLAH DASAR NEGERI 3 PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 50205246 125 12 7 10
17 SEKOLAH DASAR NEGERI 4 PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 50205248 94 0 0 0
18 SEKOLAH DASAR NEGERI AI BORO KECAMATAN PLAMPANG 50205251 78 0 0 0
19 SEKOLAH DASAR NEGERI BATUPUTIH KECAMATAN PLAMPANG 50205258 95 1 3 0
20 SEKOLAH DASAR NEGERI BRANGKOLONG KECAMATAN PLAMPANG 50205259 200 4 6 0
21 SEKOLAH DASAR NEGERI JOMPONG KECAMATAN PLAMPANG 50205266 127 4 1 0
22 SEKOLAH DASAR NEGERI LABUHAN ALA KECAMATAN PLAMPANG 50205274 96 1 2 0
23 SEKOLAH DASAR NEGERI PAMUNGA KECAMATAN PLAMPANG 50205284 224 6 22 1
24 SEKOLAH DASAR NEGERI SELANTE KECAMATAN PLAMPANG 50205290 130 0 7 0
25 SEKOLAH DASAR NEGERI SEPAYUNG KECAMATAN PLAMPANG 50205292 179 5 8 0
26 SEKOLAH DASAR NEGERI SINAR JAYA KECAMATAN PLAMPANG 50205294 133 1 1 0
27 SEKOLAH DASAR NEGERI SP 2 PRODE KECAMATAN PLAMPANG 50205295 149 2 5 2
28 SEKOLAH DASAR NEGERI USAR KECAMATAN PLAMPANG 50205299 155 9 24 1
29 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 50205470 79 1 0 0
30 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATU ATAP PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 50205474 78 1 1 0
31 SMKN 1 PLAMPANG 50205480 675 1 5 0
32 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SATU ATAP PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 50219574 23 0 0 0
33 SEKOLAH DASAR NEGERI PRODE KECAMATAN PLAMPANG 50220479 61 1 0 0
34 SEKOLAH DASAR NEGERI USAR BERU KECAMATAN PLAMPANG 50220622 57 0 0 0
35 MAS NUURUL JANNAH 50222642 82 0 6 3
36 MTSS NUURUL JANNAH 50223106 39 1 3 1
37 MIN 4 SUMBAWA 60721988 382 6 1 1
38 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 60724688 117 2 9 10
39 RA/BA/TA HUBBUL WATHAN SEJARI 69750358 34 15 22 5
40 TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 3 PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 69759967 64 10 5 0
41 TKS TUNAS BANGSA 69759968 36 3 3 0
42 TKS TUNAS HARAPAN 69759969 25 6 5 0
43 TK PGRI SELANTE 69759971 4 0 0 0
44 TKS BINA ANAPRASA 69759972 64 5 39 20
45 TKS NUSANTARA 69759973 60 0 0 0
46 PAUD KARTINI 69760084 105 1 43 13
47 SPS BAHRUL ULUM 69760145 55 8 18 0
48 PAUD GESIT INSANI 69760147 27 1 7 0
49 PAUD TURAS BALONG 69760148 33 1 3 2
50 SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANG SARI KECAMATAN PLAMPANG 69761826 44 0 0 0
51 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 SATU ATAP PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 69761830 62 0 4 1
52 MTsS NURUL MAQAMAIN NW 69788452 36 2 5 30
53 POS PAUD WISMA MANDIRI 69810801 37 18 29 11
54 TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 69810804 53 14 12 0
55 POS PAUD CERIA 69810805 77 2 7 0
56 POS PAUD SENAP SEMU 69810807 42 3 10 0
57 KB KASIH IBU 69810822 28 1 9 1
58 POS PAUD PASIR PUTIH 69810849 21 2 4 2
59 KB ANAK MARAS 69810852 37 0 1 0
60 KB CERIA 69810857 27 4 12 0
61 KB SIPATOKKONG 69810860 72 0 0 0
62 POS PAUD SURYA ANANDA 69810865 76 7 31 2
63 PAUD TUNAS MEKAR 69810866 43 2 1 0
64 KB Al-Hikmah 69810884 40 2 5 0
65 RA. MANDIRI 69898686 20 3 2 0
66 PAUD AL-FATIHIN 69906312 40 3 14 13
67 PAUD MARIS GAMA 69914009 57 2 5 0
68 PAUD AL-FATONAH 69914109 51 5 16 0
69 PAUD HARAPAN BUNDA 69917640 60 3 18 0
70 PAUD BUNGA MEKAR 69924860 71 6 14 0
71 PAUD TAMAN KRISNA 69952280 12 2 2 0
72 PAUD MANDIRI 69954463 36 13 18 15
73 KB TUNAS BANGSA 69972084 42 10 17 0
74 KB PANTAI LESTARI 69973550 23 4 8 0
75 MTsN 4 Sumbawa 69994458 283 1 6 6
76 TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 2 PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG 70024848 28 1 0 0
77 PKBM Krisna P2960488 352 29 125 164
NPSN