Indonesia >> Prov. Bali >> Kab. Bangli
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. BANGLI
9 Agustus 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 4 TAMANBALI 50102504 74 0 0 0
2 SD NEGERI 2 PENGOTAN 50102509 95 0 0 0
3 SD NEGERI 5 KAWAN 50102510 298 0 0 0
4 SD NEGERI 3 CEMPAGA 50102512 109 0 0 0
5 SD NEGERI 3 KAWAN 50102517 157 0 0 0
6 SD NEGERI 6 KAWAN 50102524 71 0 0 0
7 SD NEGERI 2 KUBU 50102581 97 3 8 0
8 SD NEGERI 1 TAMANBALI 50102590 129 0 0 0
9 SD NEGERI 2 BEBALANG 50102593 75 0 0 0
10 SD NEGERI 2 KAYUBIHI 50102596 45 0 0 0
11 SD NEGERI 2 KAWAN 50102597 291 0 0 0
12 SD NEGERI 2 CEMPAGA 50102602 203 1 1 0
13 SD NEGERI 2 BUNUTIN 50102603 84 0 0 0
14 SD NEGERI 1 BEBALANG 50102610 156 0 0 0
15 SD NEGERI 1 BUNUTIN 50102617 59 0 4 0
16 SD NEGERI 1 CEMPAGA 50102618 142 0 0 0
17 SD NEGERI 1 PENGOTAN 50102623 100 0 0 0
18 SD NEGERI 1 KUBU 50102625 179 0 0 0
19 SD NEGERI 1 KAYUBIHI 50102626 96 0 0 0
20 SD NEGERI 1 KAWAN 50102627 184 0 1 0
21 SD NEGERI 3 TAMANBALI 50102637 62 0 0 0
22 SD NEGERI 3 PENGOTAN 50102640 141 0 0 0
23 SD NEGERI 2 LANDIH 50102648 64 0 0 0
24 SD NEGERI 4 KAYUBIHI 50102650 58 0 0 0
25 SD NEGERI 4 KAWAN 50102651 66 0 0 0
26 SD NEGERI 4 CEMPAGA 50102654 117 1 3 0
27 SD NEGERI 2 TAMANBALI 50102659 121 0 0 0
28 SD NEGERI 1 LANDIH 50102667 140 0 0 0
29 SD NEGERI 3 KAYUBIHI 50102671 104 0 0 0
30 SD NEGERI 3 BUNUTIN 50102676 68 0 0 0
31 SD NEGERI 3 BEBALANG 50102679 108 1 1 0
32 SD NEGERI 4 KUBU 50103901 111 0 15 0
33 SD BALI BILINGUAL SCHOOL 69990128 151 0 0 0
NPSN