No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD No. 6 Tuban | 50101507 | 329 | 0 | 3 | 0 |
2 | SD No. 6 Kuta | 50101520 | 302 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD No. 4 Tuban | 50101577 | 470 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD No. 5 Kuta | 50101581 | 326 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD No. 5 Tuban | 50101582 | 166 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD No. 1 Seminyak | 50101708 | 282 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD No. 1 Tuban | 50101728 | 321 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD K SOVERDI TUBAN | 50101770 | 293 | 3 | 4 | 0 |
9 | SD JEMBATAN BUDAYA | 50101778 | 756 | 1 | 7 | 5 |
10 | SD No. 1 Legian | 50101797 | 318 | 2 | 0 | 1 |
11 | SD No. 1 Kedonganan | 50101805 | 313 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD No. 1 Kuta | 50101808 | 424 | 2 | 2 | 3 |
13 | SD No. 3 Kedonganan | 50101826 | 450 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD No. 3 Kuta | 50101829 | 265 | 3 | 3 | 4 |
15 | SD No. 3 Legian | 50101831 | 333 | 1 | 1 | 1 |
16 | SD No. 3 Tuban | 50101834 | 258 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD No. 4 Kuta | 50101841 | 318 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD No. 2 Kuta | 50101871 | 337 | 1 | 0 | 0 |
19 | SD No. 2 Tuban | 50101908 | 361 | 0 | 0 | 0 |
20 | SD CAHAYA BANGSA | 50103392 | 68 | 0 | 0 | 0 |
21 | SD No. 2 Legian | 50103566 | 277 | 0 | 0 | 0 |
22 | SD No. 2 Seminyak | 50103570 | 181 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |