Indonesia >> Prov. Bali >> Kab. Tabanan
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. MARGA
2 Maret 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 1 BATANNYUH 50101009 83 0 0 0
2 SD NEGERI 1 TUA 50101028 147 0 1 0
3 SD NEGERI 2 BATANNYUH 50101031 62 0 2 0
4 SD NEGERI 2 KUWUM 50101036 163 1 4 0
5 SD NEGERI 1 MARGA DAUH PURI 50101037 105 0 1 0
6 SD NEGERI 1 KUWUM 50101040 122 3 5 1
7 SD NEGERI 1 MARGA DAJAN PURI 50101041 91 0 0 0
8 SD NEGERI 3 SELANBAWAK 50101073 81 0 0 0
9 SD NEGERI 3 KUKUH 50101096 150 0 0 0
10 SMKN 2 TABANAN 50101104 1101 0 52 2
11 SMA Negeri 1 Marga 50101132 153 1 6 1
12 SMP NEGERI 1 MARGA 50101150 516 0 11 0
13 SD NEGERI 1 PAYANGAN 50101159 98 0 2 0
14 SD NEGERI 1 MARGA 50101160 132 0 1 1
15 SD NEGERI 2 PAYANGAN 50101162 43 0 0 0
16 SD NEGERI 2 PETIGA 50101163 103 0 1 0
17 SD NEGERI 1 BARU 50101168 64 0 1 0
18 SD NEGERI 1 GELUNTUNG 50101174 61 0 1 0
19 SD NEGERI 3 MARGA 50101185 139 0 0 0
20 SD NEGERI 2 MARGA DAJAN PURI 50101196 72 0 0 1
21 SD NEGERI 3 PAYANGAN 50101197 29 0 0 0
22 SD NEGERI 2 BARU 50101300 49 0 0 0
23 SD NEGERI 2 MARGA 50101305 66 0 1 0
24 SD NEGERI 1 PEKEN BELAYU 50101313 42 0 0 0
25 SD NEGERI 1 SELANBAWAK 50101347 62 0 0 0
26 SD NEGERI 1 TEGALJADI 50101355 66 0 0 0
27 SD NEGERI 1 BERINGKIT BELAYU 50101396 62 0 0 0
28 SD NEGERI 1 CAU BELAYU 50101402 94 0 0 0
29 SD NEGERI 2 TEGALJADI 50101418 56 0 0 0
30 SD NEGERI 2 SELANBAWAK 50101424 103 0 0 1
31 SD NEGERI 2 KUKUH 50101454 156 0 5 0
32 SD NEGERI 2 CAU BELAYU 50101459 114 0 0 0
33 SD NEGERI 2 BERINGKIT BELAYU 50101477 77 0 0 0
34 SD NEGERI 2 PEKEN BELAYU 50101489 90 0 0 1
35 SMP NEGERI 2 MARGA 50103424 634 0 3 0
36 SMP NEGERI 3 MARGA 50103429 130 0 0 0
37 SMP NEGERI 4 MARGA 50103434 194 0 2 0
38 SD NEGERI 1 KUKUH 50103659 99 0 0 0
39 PAUD KARTINI 69853701 61 2 2 0
40 KB DHARMA EKA LAKSANA 69853703 16 0 1 0
41 KB WIDYA SANTHI 69853704 17 0 0 0
42 KB MARGARANA 69853707 7 0 1 0
43 KB DWI JAYA 69853790 16 0 0 0
44 TK TUNAS MEKAR I 69855534 10 0 0 0
45 TK TUNAS MEKAR II 69855535 8 0 1 0
46 TK KARTINI I KUKUH 69855536 68 0 1 0
47 TK NEGERI KECAMATAN MARGA 69855538 64 0 1 0
48 TK WIDYA MANGGALA 69855539 54 0 0 0
49 TK GRAHA WIYATA 69855540 49 5 10 0
50 TK DIPA KUMARA 69855541 84 0 3 0
51 TK JAYA KUMARA 69855542 18 0 1 0
52 TK SANGGAR BINA KUMARA 69855543 19 0 0 0
53 TK SANGGAR BINA KUMARA II 69855544 66 0 0 0
54 TK DWI JAYA 69855545 90 0 1 0
55 TK UTAMA KERTI 69855546 18 1 1 0
56 TK WIDYA BHAKTI 69855547 35 0 1 0
57 TK WIDYA KUMARA 2 69855548 5 0 0 0
58 TK WIDYA KUMARA PAYANGAN 69855549 36 3 5 0
59 TK MARGARANA 69855550 52 0 0 0
60 TK TRI KUMARA SANTI 69855551 36 1 0 0
61 TK ADI KUMARA 69855552 14 0 0 0
62 TK TAMAN WIDYA BARU 69855553 16 0 0 0
63 KB DIPA KUMARA 69927207 26 0 0 0
64 TK SUBAK BALI SCHOOL 69983857 66 0 0 0
65 PAUD SUBAK BALI SCHOOL 69983858 11 1 1 0
NPSN