Indonesia >> Prov. Bali >> Kab. Buleleng
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. GEROKGAK
20 Desember 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 6 PEJARAKAN 50100187 159 0 0 0
2 SD NEGERI 5 PATAS 50100208 74 0 0 0
3 SD NEGERI 5 PEJARAKAN 50100209 225 0 0 0
4 SD NEGERI 5 PEMUTERAN 50100210 134 0 0 0
5 SD NEGERI 1 PEJARAKAN 50100413 155 0 0 0
6 SD NEGERI 1 TINGA TINGA 50100423 106 2 2 0
7 SD NEGERI 1 TUKADSUMAGA 50100427 117 0 0 0
8 SD NEGERI 1 SUMBERKLAMPOK 50100432 85 0 0 0
9 SD NEGERI 1 PEMUTERAN 50100434 123 0 0 0
10 SD NEGERI 1 PENYABANGAN 50100436 150 0 0 0
11 SD NEGERI 1 SUMBERKIMA 50100449 314 0 0 0
12 SD NEGERI 2 MUSI 50100465 180 0 0 0
13 SD NEGERI 2 GEROKGAK 50100470 135 0 1 0
14 SD NEGERI 1 GEROKGAK 50100472 102 0 0 0
15 SD NEGERI 2 BANYUPOH 50100474 173 0 0 0
16 SD NEGERI 2 PATAS 50100488 135 0 0 0
17 SD NEGERI 1 MUSI 50100535 154 0 0 0
18 SD NEGERI 1 PATAS 50100542 153 0 0 0
19 SD NEGERI 1 BANYUPOH 50100547 110 0 0 0
20 SD NEGERI CELUKAN BAWANG 50100558 86 0 0 0
21 SD NEGERI 3 PENGULON 50100565 81 0 0 0
22 SD NEGERI 3 TINGA TINGA 50100568 195 0 0 0
23 SD NEGERI 3 TUKADSUMAGA 50100571 142 0 0 0
24 SD NEGERI 4 GEROKGAK 50100580 100 0 0 0
25 SD NEGERI 3 SANGGALANGIT 50100590 213 0 0 0
26 SD NEGERI 3 SUMBERKIMA 50100598 185 0 0 0
27 SD NEGERI 4 TUKADSUMAGA 50100612 184 0 0 0
28 SD NEGERI 4 SUMBERKIMA 50100620 233 0 1 0
29 SD NEGERI 4 PATAS 50100631 189 0 0 0
30 SD NEGERI 4 PEJARAKAN 50100633 86 0 0 0
31 SD NEGERI 4 PEMUTERAN 50100634 169 0 0 0
32 SD NEGERI 3 PEMUTERAN 50100640 142 0 0 0
33 SD NEGERI 2 SUMBERKLAMPOK 50100642 156 0 1 2
34 SD NEGERI 2 TINGA TINGA 50100652 264 0 0 0
35 SD NEGERI 2 TUKADSUMAGA 50100656 213 1 2 0
36 SD NEGERI 2 PEJARAKAN 50100663 225 0 1 1
37 SD NEGERI 2 PEMUTERAN 50100665 199 0 0 0
38 SD NEGERI 2 PENGULON 50100667 138 0 0 0
39 SD NEGERI 2 PENYABANGAN 50100669 141 0 0 0
40 SD NEGERI 2 SANGGALANGIT 50100673 260 0 0 0
41 SD NEGERI 3 PEJARAKAN 50100680 171 0 0 0
42 SD NEGERI 3 PATAS 50100693 134 0 0 0
43 SD NEGERI 3 BANYUPOH 50100704 168 1 1 1
44 SD NEGERI 3 GEROKGAK 50100713 220 0 0 0
45 SD NEGERI 1 PENGULON 50103694 136 0 0 0
NPSN