No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 3 TELUK KAIELY | 60100918 | 79 | 0 | 6 | 0 |
2 | SD NEGERI 1 TELUK KAIELY | 60100924 | 105 | 1 | 10 | 0 |
3 | SD NEGERI 2 TELUK KAIELY | 60100936 | 92 | 4 | 17 | 0 |
4 | SD ALHILAAL WAELAPIA | 60101031 | 54 | 6 | 21 | 0 |
5 | SD ALHILAAL WAEAPO PANTAI | 60101044 | 53 | 2 | 7 | 0 |
6 | SD NEGERI 4TELUK KAIELY | 60101134 | 37 | 1 | 7 | 0 |
7 | SMP NEGERI 13 BURU | 60103422 | 61 | 0 | 3 | 0 |
8 | SMP NEGERI 26 BURU | 60103594 | 36 | 0 | 12 | 1 |
9 | SMK NEGERI 4 BURU | 60103598 | 80 | 0 | 3 | 2 |
10 | KB MARANNU | 69828652 | 49 | 2 | 3 | 0 |
11 | PAUD CENDANA | 69887027 | 57 | 9 | 25 | 0 |
12 | PAUD BAKTI PERTIWI | 69939286 | 23 | 3 | 10 | 0 |
13 | PAUD BUNDA MULIA | 69948158 | 20 | 2 | 8 | 0 |
14 | SMP NEGERI 48 BURU | 69978589 | 37 | 1 | 9 | 7 |
15 | KB MUSTIKA | 70000843 | 27 | 1 | 9 | 0 |
16 | KB ASYIMA | 70003618 | 41 | 11 | 12 | 2 |
NPSN |