| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD ALHILAAL WAELATA | 60101030 | 157 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 5 WAELATA | 60101125 | 63 | 1 | 18 | 5 |
| 3 | SD NEGERI 7 WAELATA | 60101130 | 130 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 1 WAELATA | 60101131 | 98 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | SD NEGERI 8 WAELATA | 60101133 | 125 | 10 | 18 | 2 |
| 6 | SD NEGERI 6 WAELATA | 60101135 | 51 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | SD NEGERI 4 WAELATA | 60101136 | 142 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 3 WAELATA | 60101137 | 272 | 4 | 3 | 0 |
| 9 | SD NEGERI 2 WAELATA | 60101138 | 247 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | SD NEGERI 9 WAELATA | 60103359 | 45 | 4 | 5 | 3 |
| 11 | SD NEGERI 10 WAELATA | 60103593 | 50 | 5 | 7 | 0 |
| 12 | SD NEGERI 11 WAELATA | 60103726 | 52 | 12 | 17 | 12 |
| 13 | SD NEGERI 12 WAELATA | 60103932 | 19 | 2 | 5 | 0 |
| 14 | SD NEGERI SP2 DEBOWAE | 69954070 | 37 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | SD NEGERI 13 WAELATA | 69954641 | 56 | 5 | 7 | 0 |
| NPSN |