No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 46 MALUKU TENGAH | 60100238 | 86 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI 57 MALUKU TENGAH | 60100249 | 80 | 2 | 6 | 0 |
3 | SD NEGERI 81 MALUKU TENGAH | 60100436 | 69 | 2 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI 89 MALUKU TENGAH | 60100445 | 49 | 0 | 3 | 0 |
5 | SD NEGERI 108 MALUKU TENGAH | 60100465 | 36 | 0 | 1 | 0 |
6 | SD NEGERI 169 MALUKU TENGAH | 60100570 | 96 | 2 | 12 | 0 |
7 | SD KRISTEN LAFA | 60100692 | 70 | 1 | 27 | 8 |
8 | SD KRISTEN LAHA | 60100693 | 61 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD NEGERI 269 MALUKU TENGAH | 60100694 | 61 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI 288 MALUKU TENGAH | 60100713 | 68 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD KRISTEN ULAHAHAN | 60100739 | 90 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD MUHAMMADIYAH YAHOLU | 60100752 | 45 | 0 | 1 | 0 |
13 | SD NEGERI 327 MALUKU TENGAH | 60103672 | 104 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD NEGERI 328 MALUKU TENGAH | 60103717 | 114 | 4 | 7 | 0 |
15 | SD NEGERI 353 MALUKU TENGAH | 70049643 | 26 | 2 | 2 | 2 |
NPSN |