No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 13 LALEMBUU | 40401782 | 46 | 1 | 8 | 0 |
2 | SD NEGERI 10 LALEMBUU | 40401785 | 36 | 1 | 1 | 0 |
3 | SD NEGERI 6 LALEMBUU | 40401807 | 124 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI 4 LALEMBUU | 40401832 | 112 | 4 | 4 | 0 |
5 | SD NEGERI 1 LALEMBUU | 40401856 | 117 | 1 | 4 | 0 |
6 | SD NEGERI 8 LALEMBUU | 40401869 | 22 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDN 12 LALEMBUU | 40401920 | 92 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD NEGERI 2 LALEMBUU | 40401929 | 147 | 2 | 3 | 0 |
9 | SD NEGERI 9 LALEMBUU | 40401933 | 52 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI 11 LALEMBUU | 40401955 | 49 | 0 | 0 | 0 |
11 | SDN 14 LALEMBUU | 40402001 | 41 | 0 | 1 | 0 |
12 | SD NEGERI 3 LALEMBUU | 40402006 | 68 | 0 | 9 | 0 |
13 | SD NEGERI 5 LALEMBUU | 40402088 | 160 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD NEGERI 15 LALEMBUU | 40402089 | 163 | 0 | 0 | 0 |
15 | SDN 7 LALEMBUU | 40402143 | 81 | 0 | 8 | 0 |
16 | SD NEGERI 16 LALEMBUU | 40404837 | 54 | 1 | 0 | 0 |
NPSN |