No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 1 SAMAENRE | 40401468 | 97 | 0 | 9 | 0 |
2 | SD NEGERI 1 ULU WOLO | 40401491 | 233 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI 1 TOLOWE PONRE | 40401495 | 143 | 2 | 3 | 0 |
4 | SD NEGERI 1 ULU LAPAO-PAO | 40401498 | 256 | 1 | 0 | 1 |
5 | SD NEGERI 1 WOLO | 40401516 | 285 | 4 | 2 | 0 |
6 | SD NEGERI 1 DONGGALA | 40401643 | 193 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD NEGERI 1 LAPAO-PAO | 40401746 | 145 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD NEGERI 1 MUARA LAPAO-PAO | 40403461 | 229 | 0 | 1 | 1 |
9 | SD NEGERI 1 IWOIMOPURO | 40403462 | 120 | 1 | 2 | 1 |
10 | SD NEGERI 1 LANA | 40403463 | 171 | 1 | 4 | 2 |
11 | SDN 1 ULURINA | 40403464 | 55 | 1 | 0 | 0 |
12 | SD NEGERI 1 LALONAHA | 40403465 | 91 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD NEGERI 1 LALONGGOPI | 40404082 | 115 | 1 | 1 | 0 |
NPSN |