| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 48 BUTON | 40401008 | 149 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 4 BUTON | 40401023 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI 26 BUTON | 40401029 | 106 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 58 BUTON | 40401036 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 83 BUTON | 40401046 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI 74 BUTON | 40401048 | 75 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | SD NEGERI 98 BUTON | 40401049 | 61 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 84 BUTON | 40401050 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI 6 BUTON | 40401082 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI 18 BUTON | 40401148 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI 61 BUTON | 40401153 | 75 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | SD NEGERI 9 BUTON | 40401168 | 113 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | SD NEGERI 14 BUTON | 40401170 | 135 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | SD NEGERI 28 BUTON | 40401171 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI 43 BUTON | 40401173 | 92 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | SD NEGERI 54 BUTON | 40401198 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI 35 BUTON | 40401303 | 88 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | SD NEGERI 13 BUTON | 40401335 | 146 | 4 | 2 | 1 |
| 19 | SD NEGERI 99 BUTON | 40401374 | 60 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | SD NEGERI 19 BUTON | 40401378 | 107 | 1 | 5 | 1 |
| 21 | SD NEGERI 86 BUTON | 40401392 | 61 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | SD NEGERI 114 BUTON | 40405721 | 52 | 1 | 0 | 0 |
| NPSN |