No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPTD SD NEGERI 4 KABANGKA | 40400558 | 64 | 3 | 4 | 0 |
2 | UPTD SD NEGERI 5 KABANGKA | 40400578 | 226 | 10 | 1 | 0 |
3 | UPTD SD NEGERI 3 KABANGKA | 40400640 | 117 | 10 | 1 | 0 |
4 | UPTD SD NEGERI 2 KABANGKA | 40400652 | 72 | 5 | 5 | 1 |
5 | UPTD SD NEGERI 6 KABANGKA | 40400735 | 137 | 5 | 7 | 0 |
6 | UPTD SD NEGERI 8 KABANGKA | 40400779 | 99 | 15 | 15 | 0 |
7 | UPTD SD NEGERI 7 KABANGKA | 40400792 | 53 | 1 | 0 | 0 |
8 | UPTD SD NEGERI 10 KABANGKA | 40400809 | 71 | 18 | 19 | 1 |
9 | UPTD SD NEGERI 9 KABANGKA | 40400824 | 84 | 8 | 3 | 0 |
10 | UPTD SD NEGERI 1 KABANGKA | 40400872 | 27 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |