No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 3 LAMBANGI | 40400179 | 50 | 5 | 14 | 13 |
2 | SD NEGERI 3 PUDAY | 40400182 | 129 | 0 | 1 | 0 |
3 | SD NEGERI TETEONA | 40400316 | 93 | 12 | 26 | 13 |
4 | SD NEGERI TRISARI MULYA JAYA | 40400322 | 61 | 12 | 15 | 0 |
5 | SD NEGERI 1 LAMBANGI | 40400340 | 56 | 0 | 1 | 0 |
6 | SD NEGERI 1 PUDAY | 40400358 | 63 | 0 | 3 | 5 |
7 | SD NEGERI 2 PUDAY | 40400441 | 110 | 5 | 12 | 0 |
8 | SD NEGERI 2 WONGGEDUKU | 40400474 | 116 | 4 | 5 | 1 |
9 | SD NEGERI 1 WONGGEDUKU | 40400500 | 46 | 1 | 4 | 0 |
10 | SD NEGERI 2 LAMBANGI | 40400523 | 83 | 2 | 0 | 0 |
11 | SD NEGERI BARUGA | 40404157 | 98 | 3 | 1 | 0 |
NPSN |