No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI HUDOA | 40400116 | 71 | 4 | 4 | 0 |
2 | SD NEGERI BUNGGUOSU | 40400202 | 178 | 2 | 2 | 0 |
3 | SD NEGERI 1 KONAWE | 40400350 | 58 | 2 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI 1 SANGGONA | 40400366 | 77 | 1 | 1 | 0 |
5 | SD NEGERI 2 UELAWU | 40400478 | 60 | 2 | 3 | 0 |
6 | SD NEGERI 2 TAWANGA | 40400482 | 67 | 2 | 1 | 0 |
7 | SD NEGERI 2 TUDAONE | 40400489 | 115 | 4 | 3 | 0 |
8 | SD NEGERI 1 UELAWU | 40400505 | 76 | 10 | 4 | 0 |
9 | SD NEGERI 1 TAWANGA | 40400508 | 82 | 0 | 3 | 0 |
10 | SD NEGERI 1 TUDAONE | 40400516 | 70 | 10 | 15 | 0 |
11 | SD NEGERI 2 KONAWE | 40400531 | 52 | 4 | 1 | 0 |
12 | SD NEGERI 2 SANGGONA | 40403092 | 119 | 3 | 14 | 2 |
NPSN |