| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPT SDN 2 RANO | 40306334 | 58 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | UPT SDN 5 RANO | 40306359 | 85 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | UPT SDN 4 RANO | 40306374 | 56 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | UPT SDN 3 RANO | 40306561 | 94 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | UPT SDN 1 RANO | 40306572 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UPT SDN 6 RANO | 40309637 | 70 | 1 | 0 | 24 |
| 7 | UPT SDN 7 RANO | 40309649 | 54 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | UPT SDN 8 RANO | 40309653 | 90 | 4 | 3 | 4 |
| NPSN |