| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 487 KALUKU | 40306008 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 488 PATOKO WALENRANG | 40306009 | 69 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | SD NEGERI 375 LALONG SELATAN | 40306033 | 279 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 96 CAMPUREJO WALENRANG | 40306137 | 156 | 18 | 26 | 2 |
| 5 | SD NEGERI 95 BULO | 40306138 | 297 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI 94 LALONG | 40306139 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI 93 TOMBANG | 40306140 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 92 KARETAN WALENRANG | 40306141 | 267 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | SD NEGERI 256 PABUTANG | 40306235 | 251 | 4 | 6 | 3 |
| 10 | SD NEGERI 313 KALIBA | 40306260 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SDN PASANG | 69893999 | 101 | 3 | 3 | 5 |
| 12 | SD NEGERI 660 MEKAR JAYA | 69953672 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |