No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TK DDI MAJENNANG | 40315350 | 41 | 1 | 0 | 0 |
2 | RA/BA/TA DDI GARESSI | 69751521 | 47 | 9 | 10 | 3 |
3 | RA DDI MAJENNANG | 69751522 | 18 | 4 | 4 | 1 |
4 | RA DDI SABAMPARU | 69751524 | 55 | 4 | 1 | 0 |
5 | RA UMDI MENRO | 69751525 | 18 | 13 | 13 | 11 |
6 | RA DDI LERO | 69753632 | 133 | 37 | 36 | 21 |
7 | TK MEKAR WT PULU | 69769223 | 18 | 1 | 1 | 0 |
8 | TK IDHATA LERO | 69769263 | 55 | 0 | 0 | 0 |
9 | TK NURUL IMAN | 69892248 | 78 | 1 | 1 | 0 |
10 | TK NEGERI PEMBINA II SUPPA | 69892265 | 85 | 0 | 0 | 0 |
11 | TK MALLUSETASI | 69892378 | 25 | 1 | 0 | 0 |
12 | TK ABA KAE,E | 69893525 | 34 | 0 | 0 | 0 |
13 | TK POLEWALI | 69893796 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | TK ANANDA LABILI-BILI | 69896918 | 44 | 1 | 1 | 0 |
15 | TK YAA BUNAYYA MENRO | 69938166 | 25 | 3 | 3 | 0 |
16 | TK ISABBARA | 69967611 | 42 | 0 | 0 | 0 |
17 | TK NEGERI PEMBINA SUPPA | 69996119 | 22 | 1 | 0 | 0 |
18 | TK IT WAHDA AL-IHSAN | 70054178 | 29 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |